7240 - SAS JVB AND BIO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7240 |
Nom | JVB AND BIO SAS |
Tribunal | COMMERCE DE GRASSE |
Juge-Commissaire | Madame Férudga CORRE |
Liquidateur | SELARL GMMaître Pierre GARNIER700 Avenue de Tournamy06250 MOUGINS |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Pierre GARNIER |
Commissaire de justice | SELARL REBIERE CLEMENT |
Numéro Greffe | 2023RJ0168 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 20 octobre 2023 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 12 janvier 2024 |
Publication BODACC | 27 octobre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 février 2024 |
Limite de revendication | 29 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2024 |
Société
Nom | JVB AND BIO |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 129 Route de la Paoute |
Code Postal | 06130 |
Ville | GRASSE |
Numéro SIRET | 894235720 |
Activité | Commerce d'alimentation générale |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
