7436 - SASU SAY COURSES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7436 |
Nom | SAY COURSES SASU |
Tribunal | COMMERCE D'ANTIBES |
Juge-Commissaire | Madame Noëlle BARTHELEMY |
Liquidateur | SELARL GMMaître Lionel MARIETTAN700 Avenue de Tournamy06250 MOUGINS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Sylvain PIVOT |
Commissaire de justice | SCP MORAND-FONTAINE |
Numéro Greffe | 2024RJ0192 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 09 juillet 2024 |
Publication BODACC | 19 juillet 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 27 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 novembre 2024 |
Limite de revendication | 21 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 janvier 2025 |
Société
Nom | SAY COURSES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 1609 Chemin Saint-Bernard |
Code Postal | 06220 |
Ville | VALLAURIS |
Numéro SIRET | 888523784 |
Activité | Transport routier de marchandises |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
