7543 - SASU AG2V MANAGEMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7543 |
Nom | AG2V MANAGEMENT SASU |
Tribunal | COMMERCE DE CANNES |
Juge-Commissaire | Monsieur Thierry LEMALLE |
Mandataire Judiciaire | SELARL GMMaître Pierre GARNIER700 Avenue de Tournamy06250 MOUGINS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Sophie CARDONA |
Commissaire de justice | SCP AYMARD-DEBUSSY |
Numéro Greffe | 2024J00271 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 17 décembre 2024 |
Fin de période d'observation | 17 juin 2025 |
Publication BODACC | 29 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 28 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 29 avril 2025 |
Limite de revendication | 31 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 30 juin 2025 |
Société
Nom | AG2V MANAGEMENT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 89 Avenue de Fréjus |
Code Postal | 06210 |
Ville | MANDELIEU-LA-NAPOULE |
Numéro SIRET | 533762209 |
Activité | Prestations de conseils, formations, de recrutement, d'accompagnement et de séminaires pour le compte de sociétés ou de particuliers dont la formation en apprentissage |
Enseigne | AG2V |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
