6729 - SASU ASSET MONITORING SOLUTIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6729 |
Nom | ASSET MONITORING SOLUTIONS SASU |
Tribunal | COMMERCE D'ANTIBES |
Juge-Commissaire | Madame Anne CHIARONI |
Liquidateur | SELARL GMMaître Lionel MARIETTAN700 Avenue de Tournamy06250 MOUGINS |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Sylvain PIVOT |
Numéro Greffe | 41021015 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 19 janvier 2021 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | ASSET MONITORING SOLUTIONS |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 40 Boulevard Jean Ossola |
Code Postal | 06700 |
Ville | SAINT LAURENT DU VAR |
Numéro SIRET | 820000156 |
Activité | Commercialisation de Logiciels Géolocalisations |
Enseigne | A.M.S |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
