6964 - EURL AGRICOLE PONEY CLUB SAINT GEORG
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6964 |
Nom | PONEY CLUB SAINT GEORG EURL AGRICOLE |
Tribunal | JUDICIAIRE DE GRASSE |
Juge-Commissaire | Monsieur Alain MIELI |
Liquidateur | SELARL GMMaître Lionel MARIETTAN700 Avenue de Tournamy06250 MOUGINS |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Lionel MARIETTAN |
Commissaire de justice | SELAS METAYER - MERMOZ |
Numéro Greffe | 22/00019 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 27 juin 2022 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 23 janvier 2023 |
Publication BODACC | 08 juillet 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 septembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 novembre 2022 |
Limite de revendication | 10 octobre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 09 janvier 2023 |
Société
Nom | PONEY CLUB SAINT GEORG |
Forme Juridique | EURL AGRICOLE |
Adresse | 2559Route De Grasse |
Code Postal | 06270 |
Ville | VILLENEUVE-LOUBET |
Numéro SIRET | 797415809 |
Activité | Centre Equestre, Pratique Et Cours D'équitation |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
